聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電阻測試儀 > 低電阻測試儀 > 毫歐表
簡要描述:AT516毫歐表具有0.05%的準確度和 1μΩ~20MΩ的測量范圍。電阻值以5位顯示,具有30000讀數(shù), Z高采樣速度為 7ms。儀器內(nèi)置溫度補償接口,用來補償因為溫度所引起的誤差。儀器內(nèi)置 14 檔比較器輸出,可設置 10 個合格檔,并且所有檔比較器結果可以通過 Handler 接口輸出。
AT516 直流電阻測試儀,采用高性能 ARM 微處理器控制的全自動實時檢測的微型臺式儀器。儀器具有 0.05%的準確度和 1μΩ~20MΩ的測量范圍。電阻值以 5 位顯示,具有 30000 讀數(shù), zui高采樣速度為 7ms。儀器內(nèi)置溫度補償接口,用來補償因為溫度所引起的誤差。
AT516 直流電阻測試儀內(nèi)置 14 檔比較器輸出,可設置 10 個合格檔,并且所有檔比較器結果可以通過 Handler 接口輸出。
AT516 標配 RS-232 接口,使用 SCPI(Standard Command for Programmable Instrument 可程控儀器標準命令集)與計算機、PLC 或 WINCE 設備進行通訊,高效完成遠程控制和數(shù)據(jù)采集功能。
技術規(guī)格 | |
測量參數(shù) | 直流電阻 |
基本準確度 | 0.0005 |
測量范圍 | 1μΩ~20MΩW |
信號源 | zui大電流:<1A |
量程 | 十量程自動和手動 |
測量速度 | 140次/秒,67次/秒,35次/秒,12次/秒,2次/秒 |
顯示結果 | 直讀、ΔABS、Δ%和分選結果 |
zui大讀數(shù) | 30000 |
校正 | 全量程內(nèi)短路清零 |
比較器 | 內(nèi)置14檔比較器,顯示和輸出BIN1~BIN10, HIGH, IN, LOW訊響 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部觸發(fā)、手動觸發(fā)、外部觸發(fā)和遠程觸發(fā) |
接口 | RS232C接口 Handler接口(PLC接口) |
溫度補償 | 準確度:0.2 °C 測溫范圍:0~80°C |
測試端 | 4端屏蔽(包括2個檢測端和2個驅動端)和外屏蔽地端 |
電源要求 | 電壓:198VAC~240VAC 頻率:50Hz 功率:zui大15VA |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):264 (寬)x107(高)x350 (深) 內(nèi)尺寸:216(寬)x88(高)x323(深) 重量:4kg |
附件 | ATL501:四端開爾文夾測試線 ATL108:RS232通訊線纜 |
可選附件 | ATL620: 米電阻四端夾具 |
其他 | 真彩色TFT-LCD顯示 數(shù)據(jù)保持功能 中英文菜單 |
性能特征 | |
● | 溫度補償功能。 |
● | 大電流測試功能(開路電壓<20mV)。 |
● | 訊響和顯示可調。 |
● | 兼容SCPI指令集。 |
● | 鍵盤鎖定功能。 |
應用 | |
● | 測量各種高、中、低值電阻器 |
● | 各種開關接觸電阻 |
● | 漆包線電阻 |
● | 接插件接觸電阻 |
● | 繼電器線包和觸點電阻 |
● | 變壓器、電感器、電機、偏轉線圈繞線電阻 |
● | 焊點接觸電阻 |
● | 導線電阻 |
● | 車、船、飛機的金屬鉚接電阻 |
● | 印制版線條和孔化電阻 |
● | 表征機電元件的低阻特性 |
● | 金屬探傷等 |
安柏代理商:蘇州裕登電子科技有限公司
我們的優(yōu)勢:是德、泰克、、固緯、福祿克、艾德克斯、安柏、艾諾、長盛、同惠等。
產(chǎn)品涵蓋:示波器、電源、萬用表、信號發(fā)生器、安規(guī)測試儀、LCR測試儀、電子負載、網(wǎng)絡分析儀、頻譜分析儀、電池內(nèi)阻測試儀、溫度記錄儀、功率分析儀、微歐姆計、頻率計等儀器儀表。
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖