聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 頻譜儀 > 頻譜分析儀 > 頻譜分析儀
簡要描述:產(chǎn)品綜述:??AV4037系列頻譜分析儀為本所推出的新一代中高性能、便攜式微波頻譜分析儀。其設(shè)計(jì)大量應(yīng)用*且成熟的頻譜分析儀設(shè)計(jì)新技術(shù),綜合性能優(yōu)異;側(cè)重用戶使用靈活性、便利性需求,測試速度快;具備自測試與自校準(zhǔn)功能,性能穩(wěn)定,測試數(shù)據(jù)重復(fù)性好;提供SCPI指令集和VISA及IVI儀器驅(qū)動(dòng)庫,程控開發(fā)效率高;采用標(biāo)準(zhǔn)3U高便攜式機(jī)箱,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、輕便。
產(chǎn)品綜述:
4037系列頻譜分析儀設(shè)計(jì)注重性能和成本的優(yōu)化,兩個(gè)系列共10個(gè)型號(hào),兼顧中和中低端應(yīng)用需求;設(shè)計(jì)技術(shù)*且成熟,綜合性能優(yōu)異;側(cè)重用戶使用靈活性、便利性需求,測試速度快;具備自測試與自校準(zhǔn)功能,性能穩(wěn)定,測試數(shù)據(jù)重復(fù)性好;提供SCPI指令集和VISA及IVI儀器驅(qū)動(dòng)庫,程控開發(fā)效率高。 該產(chǎn)品采用系列化設(shè)計(jì)思想,滿足您的不同需求,可通過添加或刪減選件,實(shí)現(xiàn)與您需求的合適匹配。該產(chǎn)品提供中/英文兩種操作界面,7英寸高亮度彩色微反液晶顯示屏,分辨率高、視角寬,適應(yīng)各種光線環(huán)境。采用標(biāo)準(zhǔn)3U高便攜式機(jī)箱,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、輕便,通過CE安全認(rèn)證。主要用于電子產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)線在線測試、組建自動(dòng)測試系統(tǒng)等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
技術(shù)規(guī)范:
頻率和時(shí)間技術(shù)指標(biāo) | |
頻率范圍 | AV4037系列: AV4037A 30 Hz ~ 3 GHz AV4037B 30 Hz ~ 6 GHz AV4037C 30 Hz ~ 13.2 GHz AV4037D 30 Hz ~ 18 GHz AV4037 30 Hz ~ 26.5 GHz AV4037M系列: AV4037MA 9 kHz ~ 3 GHz AV4037MB 9 kHz ~ 6 GHz AV4037MC 9 kHz ~ 13.2 GHz AV4037MD 9 kHz ~ 18 GHz AV4037M 9 kHz ~ 26.5 GHz |
10MHz頻率參考 | AV4037系列白哦陪AV4037M系列精密頻率參考選件、 老化率: ±0.05ppm/年(連續(xù)加電30天后) 溫度穩(wěn)定度: ±0.05ppm(0℃~+50℃,相對于+25℃) AV4037M系列標(biāo)配 老化率: ±1ppm/年(連續(xù)加電30天后) 溫度穩(wěn)定度: ±1ppm(0℃~+50℃,相對于+25℃) |
頻率讀出準(zhǔn)確度 | ±(頻率讀數(shù)×頻率參考誤差+(0.5%+1/(掃描點(diǎn)數(shù)-1))頻寬+ 5%分辨率帶寬+10Hz) |
頻率計(jì)數(shù)準(zhǔn)確率和計(jì)數(shù)分辨率 | 計(jì)數(shù)準(zhǔn)確度: ±(頻率讀數(shù)×頻率參考誤差+頻率計(jì)數(shù) 分辨率+剩余調(diào)頻) 計(jì)數(shù)分辨率: 1Hz至10kHz可選,10倍步進(jìn)可選 |
掃頻寬度 | 范圍 AV4037A、AV4037MA 0Hz,100Hz~3 GHz AV4037B、AV4037MB 0Hz,100Hz~6 GHz AV4037C、AV4037MC 0Hz,100Hz~13.2 GHz AV4037D、AV4037MD 0Hz,100Hz~18 GHz AV4037、AV4037M 0Hz,100Hz~26.5 GHz 準(zhǔn)確度: ±(0.5%+2/(掃描點(diǎn)數(shù)-1))×頻寬 |
掃描時(shí)間 | 范圍: 1us~4000s(頻寬 = 0Hz) 1ms~2000s(頻寬 ≥ 100Hz) 準(zhǔn)確度: ±1%(頻寬=0 Hz,掃頻分析) |
觸發(fā)方式 | 自由、單次、視頻、外部 |
分辨率帶寬 | 范圍: AV4037系列 1Hz~5MHz,1-2-3-5步進(jìn) AV4037M系列 10Hz~5MHz,1-2-3-5步進(jìn) 準(zhǔn)確度: ±5%(1Hz~3MHz);±20%(5MHz) 轉(zhuǎn)換誤差: ±0.5dB |
視頻帶寬 | 范圍: 1Hz~5MHz,1-2-3-5步進(jìn),50MHz |
幅度精度與范圍技術(shù)指標(biāo) | |
參考電平范圍 | -150dBm~+30dBm zui小0.01 dB 步進(jìn)(步進(jìn)量為當(dāng)前顯示量程的1%) |
參考電平不確定度 | ±0.3dB (10dB輸入衰減,0~-80dBm范圍參考電平轉(zhuǎn)換) |
顯示刻度保真度 | ±0.5dB (-10dBm ≥ 輸入混頻器信號(hào)電平 ≥ -90dBm) |
頻率響應(yīng) (10dB輸入衰減,20~30℃) | AV4037A、B、MA、MB(前置放大器關(guān)閉) 10MHz~3GHz ±0.8dB 3GHz~6GHz ±1.0dB AV4037A、B、MA、MB(前置放大器開啟) 10MHz~3GHz ±1.2dB 3GHz~6GHz ±1.5dB AV4037、C、D、M、MC、MD 10MHz~3.1GHz ±1.5dB 3.1GHz~6.5GHz ±2.0dB 6.5GHz~18GHz ±2.5dB 18GHz~26.5GHz ±4.0dB |
幅度測量準(zhǔn)確度(50MHz,-25dBm) | ±0.3dB |
輸入衰減器 | 范圍: AV4037A、B、MA、MB 0~40dB,1dB步進(jìn) AV4037、C、D、M、MC、MD 0~70dB,10dB步進(jìn) 轉(zhuǎn)換不確定度(50MHz,以10dB輸入衰減為參考): AV4037A、B、MA、MB ±0.5dB AV4037、C、D、M、MC、MD ±(0.1dB+0.01dB× 衰減器設(shè)置) |
射頻輸入VSWR (輸入衰減≥10dB) | AV4037A、B、MA、MB 50MHz~4.8GHz ≤1.5:1 4.8GHz~6GHz ≤1.8:1 AV4037、C、D、M、MC、MD 50MHz~6.5GHz ≤1.5:1 6.5GHz~13.2GHz ≤1.8:1 13.2GHz~26.5GHz ≤2.0:1 |
zui大安全輸入電平 | 連續(xù)波功率 +30dBm(1W)(≥10dB輸入衰減) 直流電壓 0Vdc(DC耦合),±50Vdc(AC耦合) |
顯示刻度 | 對數(shù)刻度: 0.1、0.2、0.5dB/格和1~20dB/格,1dB步進(jìn),共10格 線性刻度: 10格 幅度單位: dBm、dBmV、dBuV、Volts、Watts |
檢波方式 | 常規(guī)、正峰值、負(fù)峰值、平均值、取樣 |
前置放大器 頻率范圍 | AV4037A、MA 100kHz~3GHz AV4037B、MB 100kHz~6GHz AV4037、C、D、M、MC、MD無內(nèi)部前置放大器選件 |
動(dòng)態(tài)范圍技術(shù)指標(biāo) | |
1dB增益壓縮點(diǎn) (雙音法測試,混頻器總射頻輸入信號(hào)功率) | AV4037A、B、MA、MB 50MHz~6GHz >0dBm(前置放大器關(guān)閉) >-15dBm(前置放大器開啟) AV4037、C、D、M、MC、MD 50MHz~6.5GHz > 0dBm 6.5GHz~13.2GHz >-3dBm 13.2GHz~26.5GHz >-5dBm |
顯示平均噪聲電平(輸入端接匹配負(fù)載,0dB輸入衰減,取樣檢波) | AV4037A、B(1Hz RBW,1Hz VBW,前置放大器關(guān)閉) 100kHz~1MHz <-130dBm 1MHz~10MHz <-142dBm 10MHz~3GHz <-135dBm 3GHz~6GHz <-133dBm AV4037A、B(1Hz RBW,1Hz VBW,前置放大器開啟) 100kHz~1MHz <-145dBm 1MHz~10MHz <-155dBm 10MHz~3GHz <-151dBm 3GHz~6GHz <-150dBm AV4037MA、MB(10Hz RBW,1Hz VBW,前置放大器關(guān)閉) 100kHz~1MHz <-120dBm 1MHz~10MHz <-132dBm 10MHz~3GHz <-125dBm 3GHz~6GHz <-123dBm AV4037MA、MB(10Hz RBW,1Hz VBW,前置放大器開啟) 100kHz~1MHz <-135dBm 1MHz~10MHz <-145dBm 10MHz~3GHz <-141dBm 3GHz~6GHz <-140dBm AV4037、C、D(1Hz RBW,1Hz VBW) 1MHz~10MHz <-142dBm 10MHz~3.1GHz <-140dBm 3.1GHz~6.5GHz <-142dBm 6.5GHz~13.2GHz <-135dBm 13.2GHz~18GHz <-132dBm 18GHz~26.5GHz <-130dBm AV4037M、MC、MD(10Hz RBW,1Hz VBW) 1MHz~10MHz <-132dBm 10MHz~3.1GHz <-130dBm 3.1GHz~6.5GHz <-132dBm 6.5GHz~13.2GHz <-125dBm 13.2GHz~18GHz <-122dBm 18GHz~26.5GHz <-120dBm |
動(dòng)態(tài)范圍技術(shù)指標(biāo)(續(xù)) | |
二次諧波失真 (單音信號(hào)輸入,20~30℃) | AV4037A、B、MA、MB 10MHz~200MHz <-65dBc(輸入混頻器電平 -30dBm) 200MHz~1.5GHz <-80dBc(輸入混頻器電平 -30dBm) 1.5GHz~3GHz <-70dBc(輸入混頻器電平 -10dBm) AV4037、C、D、M、MC、MD 10MHz~1.55GHz <-70dBc(輸入混頻器電平 -30dBm) 1.55GHz~3.1GHz <-80dBc(輸入混頻器電平 -10dBm) >3.1GHz <-100dBc(輸入混頻器電平 -10dBm) |
三階交調(diào)失真 (頻率間隔≥50kHz雙音信號(hào)輸入,混頻器電平-30dBm,20~30℃) | AV4037A、B、MA、MB 100MHz~3GHz <-80dBc 3GHz~6GHz <-80dBc AV4037、C、D、M、MC、MD 100MHz~3.1GHz <-80dBc 3.1GHz~6.5GHz <-80dBc 6.5GHz~13.2GHz <-74dBc 13.2GHz~26.5GHz <-74dBc |
輸入相關(guān)寄生響應(yīng)(單音信號(hào)輸入,混頻器電平 -10dBm) | 帶內(nèi)響應(yīng)(偏離載波>30kHz): <-60dBc 帶外響應(yīng): <-80dBc |
剩余響應(yīng) (射頻輸入匹配,0dB輸入衰減) | AV4037A、B、MA、MB 前置放大器關(guān)閉 < -90dBm 前置放大器開啟 < -105dBm (例外頻率:2.9572GHz、3.6GHz、4.1572GHz、6GHz) AV4037、C、D、M、MC、MD < -90dBm |
噪聲邊帶 (中心頻率1GHz) | AV4037系列標(biāo)配、AV4037M系列低相位噪聲選件 頻偏>1kHz ≤-90dBc/Hz 頻偏>10kHz ≤-105dBc/Hz 頻偏>100kHz ≤-110dBc/Hz AV4037M系列標(biāo)配 頻偏>10kHz ≤-90dBc/Hz 頻偏>30kHz ≤-100dBc/Hz 頻偏>100kHz ≤-110dBc/Hz |
剩余調(diào)頻 | AV4037系列(10Hz 分辨率帶寬、10Hz 視頻帶寬、20ms 峰峰值) ≤ 2Hz×N (N為混頻諧波次數(shù)) AV4037M系列(1kHz分辨率帶寬、1kHz 視頻帶寬、100ms峰峰值) ≤ 100Hz×N (N為混頻諧波次數(shù)) |
一般技術(shù)指標(biāo) | |
電源要求 | 50Hz單相交流電源,額定電壓220V 穩(wěn)態(tài)電壓允許范圍:額定值±10% 穩(wěn)態(tài)頻率允許范圍:額定值±5% |
功耗 | AV4037A、B、MA、MB <100W AV4037、C、D、M、MC、MD <150W |
溫度范圍 | 工作溫度:0℃~+50℃ 存儲(chǔ)溫度:-40℃~+70℃ |
安全性 | 符合GJB 3947A-2009中3.10條的規(guī)定 |
電磁兼容性 | 符合GJB 3947A-2009中3.9條的規(guī)定 |
尺寸 (寬×高×深) | 無把手、底角、側(cè)皮帶: 320 mm×133 mm×400 mm 含把手、底角、側(cè)皮帶: 393 mm×144 mm×465 mm |
重量 | AV4037A、B、MA、MB 約11.5 kg AV4037、C、D、M、MC、MD 約12 .5kg |
輸入接頭 | N型(陰),阻抗50? |
訂貨信息
主機(jī): AV4037A頻譜分析儀 30Hz ~ 3GHz
AV4037B頻譜分析儀 30Hz ~ 6GHz
AV4037C頻譜分析儀 30Hz ~ 13.2GHz
AV4037D頻譜分析儀 30Hz ~ 18GHz
AV4037頻譜分析儀 30Hz ~ 26.5GHz
AV4037MA頻譜分析儀 9kHz ~ 3GHz
AV4037MB頻譜分析儀 9kHz ~ 6GHz
AV4037MC頻譜分析儀 9kHz ~ 13.2GHz
AV4037MD頻譜分析儀 9kHz ~ 18GHz
AV4037M頻譜分析儀 9kHz ~ 26.5GHz
41所代理商:蘇州裕登電子科技有限公司
我們的優(yōu)勢:41所、是德、泰克、、固緯、福祿克、艾德克斯、安柏、艾諾、長盛、同惠等。
產(chǎn)品涵蓋:示波器、電源、萬用表、信號(hào)發(fā)生器、安規(guī)測試儀、LCR測試儀、電子負(fù)載、網(wǎng)絡(luò)分析儀、頻譜分析儀、電池內(nèi)阻測試儀、溫度記錄儀、功率分析儀、微歐姆計(jì)、頻率計(jì)等儀器儀表。
標(biāo)配
序號(hào) | 名稱 | 說明 |
1 | 電源線 | 標(biāo)準(zhǔn)10A三芯電源線 |
2 | 用戶手冊 | 儀器使用操作指導(dǎo)文件 |
3 | 編程手冊 | 儀器程控設(shè)計(jì)指導(dǎo)文件 |
4 | 產(chǎn)品合格證 | 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格憑證,記錄有產(chǎn)品型號(hào)、編號(hào)、頒證日期和檢驗(yàn)員編號(hào)等信息。 |
5 | 隨機(jī)光盤 | 刻錄有儀器系統(tǒng)恢復(fù)用映像文件、IVI和VISA儀器驅(qū)動(dòng)庫安裝包,以及儀器使用相關(guān)手冊。 |
上一篇:AV4037C頻譜分析儀
下一篇:AV4037頻譜分析儀
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖